IPN Demirleri
| G | h | b | tw | tf | r1 | r2 | |
| kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
| IPN 80 | 5,94 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 3,9 | 2,3 |
| IPN 100 | 8,34 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 4,5 | 2,7 |
| IPN 120 | 11,1 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 5,1 | 3,1 |
| IPN 140 | 14,3 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 5,7 | 3,4 |
| IPN 160 | 17,9 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6,3 | 3,8 |
| IPN 180 | 21,9 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 6,9 | 4,1 |
| IPN 200 | 26,2 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 7,5 | 4,5 |
| IPN 220 | 31,1 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 8,1 | 4,9 |
| IPN 240 | 36,2 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 8,7 | 5,2 |
| IPN 260 | 41,9 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 9,4 | 5,6 |
| IPN 280 | 47,9 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 10,1 | 6,1 |
| IPN 300 | 54,2 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 10,8 | 6,5 |
| IPN 320 | 61 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 11,5 | 6,9 |
| IPN 340 | 68 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 12,2 | 7,3 |
| IPN 360 | 76,1 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 13 | 7,8 |
| IPN 380 | 84 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 13,7 | 8,2 |
| IPN 400 | 92,4 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 14,4 | 8,6 |
| IPN 450 | 115 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 16,2 | 9,7 |
| IPN 500 | 141 | 500 | 185 | 18 | 27 | 18 | 10,8 |
| IPN 550 | 166 | 550 | 200 | 19 | 30 | 19 | 11,9 |
| IPN 600 | 199 | 600 | 215 | 21,6 | 32,4 | 21,6 | 13 |
IPE Demirleri
| G | h | b | tw | tf | r | A | hi | d | |
| kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm2x102 | mm | mm | |
| IPE 80 A | 5 | 78 | 46 | 3,3 | 4,2 | 5 | 6,38 | 69,6 | 59,6 |
| IPE 80 | 6 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 7,64 | 69,6 | 59,6 |
| IPE A 100 | 6,9 | 98 | 55 | 3,6 | 4,7 | 7 | 8,78 | 88,6 | 74,6 |
| IPE 100 | 8,1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,3 | 88,6 | 74,6 |
| IPE A 120 | 8,7 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 7 | 11 | 107,4 | 93,4 |
| IPE 120 | 10,4 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 13,2 | 107,4 | 93,4 |
| IPE A 140 | 10,5 | 137,4 | 73 | 3,8 | 5,6 | 7 | 13,4 | 126,2 | 112,2 |
| IPE 140 | 12,9 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 16,4 | 126,2 | 112,2 |
| IPE A 160 | 12,7 | 157 | 82 | 4 | 5,9 | 9 | 16,2 | 145,2 | 127,2 |
| IPE 160 | 15,8 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 9 | 20,1 | 145,2 | 127,2 |
| IPE A 180 | 15,4 | 177 | 91 | 4,3 | 6,5 | 9 | 19,6 | 164 | 146 |
| IPE 180 | 18,8 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 9 | 23,9 | 164 | 146 |
| IPE O 180 | 21,3 | 182 | 92 | 6 | 9 | 9 | 27,1 | 164 | 146 |
| IPE A 200 | 18,4 | 197 | 100 | 4,5 | 7 | 12 | 23,5 | 183 | 159 |
| IPE 200 | 22,4 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 28,5 | 183 | 159 |
| IPE O 200 | 25,1 | 202 | 102 | 6,2 | 9,5 | 12 | 32 | 183 | 159 |
| IPE A 220 | 22,2 | 217 | 110 | 5 | 7,7 | 12 | 28,3 | 201,6 | 177,6 |
| IPE 220 | 26,2 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 33,4 | 201,6 | 177,6 |
| IPE O 220 | 29,4 | 222 | 112 | 6,6 | 10,2 | 12 | 37,4 | 201,6 | 177,6 |
| IPE A 240 | 26,2 | 237 | 120 | 5,2 | 8,3 | 15 | 33,3 | 220,4 | 190,4 |
| IPE 240 | 30,7 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 39,1 | 220,4 | 190,4 |
| IPE O 240 | 34,3 | 242 | 122 | 7 | 10,8 | 15 | 43,7 | 220,4 | 190,4 |
| IPE A 270 | 30,7 | 267 | 135 | 5,5 | 8,7 | 15 | 39,2 | 249,6 | 219,6 |
| IPE 270 | 36,1 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 45,9 | 249,6 | 219,6 |
| IPE O 270 | 42,3 | 274 | 136 | 7,5 | 12,2 | 15 | 53,8 | 249,6 | 219,6 |
| IPE A 300 | 36,5 | 297 | 150 | 6,1 | 9,2 | 15 | 46,5 | 278,6 | 248,6 |
| IPE 300 | 42,2 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 53,8 | 278,6 | 248,6 |
| IPE O 300 | 49,3 | 304 | 152 | 8 | 12,7 | 15 | 62,8 | 278,6 | 248,6 |
| IPE A 330 | 43 | 327 | 160 | 6,5 | 10 | 18 | 54,7 | 307 | 271 |
| IPE 330 | 49,1 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 62,6 | 307 | 271 |
| IPE O 330 | 57 | 334 | 162 | 8,5 | 13,5 | 18 | 72,6 | 307 | 271 |
| IPE A 360 | 50,2 | 357,6 | 170 | 6,6 | 11,5 | 18 | 64 | 334,6 | 298,6 |
| IPE 360 | 57,1 | 360 | 170 | 8 | 12,7 | 18 | 72,7 | 334,6 | 298,6 |
| IPE O 360 | 66 | 364 | 172 | 9,2 | 14,7 | 18 | 84,1 | 334,6 | 298,6 |
| IPE A 400 | 57,4 | 397 | 180 | 7 | 12 | 21 | 73,1 | 373 | 331 |
| IPE 400 | 66,3 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 84,5 | 373 | 331 |
| IPE O 400 | 75,7 | 404 | 182 | 9,7 | 15,5 | 21 | 96,4 | 373 | 331 |
| IPE A 450 | 67,2 | 447 | 190 | 7,6 | 13,1 | 21 | 85,6 | 420,8 | 378,8 |
| IPE 450 | 77,6 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 98,8 | 420,8 | 378,8 |
| IPE O 450 | 92,4 | 456 | 192 | 11 | 17,6 | 21 | 118 | 420,8 | 378,8 |
| IPE A 500 | 79,4 | 497 | 200 | 8,4 | 14,5 | 21 | 101 | 468 | 426 |
| IPE 500 | 90,7 | 500 | 200 | 10,2 | 16 | 21 | 116 | 468 | 426 |
| IPE O 500 | 107 | 506 | 202 | 12 | 19 | 21 | 137 | 468 | 426 |
| IPE A 550 | 92,1 | 547 | 210 | 9 | 15,7 | 24 | 117 | 515,6 | 467,6 |
| IPE 550 | 106 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 134 | 515,6 | 467,6 |
| IPE O 550 | 123 | 556 | 212 | 12,7 | 20,2 | 24 | 156 | 515,6 | 467,6 |
| IPE A 600 | 108 | 597 | 220 | 9,8 | 17,5 | 24 | 137 | 562 | 514 |
| IPE 600 | 122 | 600 | 220 | 12 | 19 | 24 | 156 | 562 | 514 |
| IPE O 600 | 154 | 610 | 224 | 15 | 24 | 24 | 197 | 562 | 514 |
| IPE 750 x 137 | 137 | 753 | 263 | 11,5 | 17 | 17 | 175 | 719 | 685 |
| IPE 750 x 147 | 147 | 753 | 265 | 13,2 | 17 | 17 | 188 | 719 | 685 |
| IPE 750 x 173 | 173 | 762 | 267 | 14,4 | 21,6 | 17 | 221 | 718,8 | 684,8 |
| IPE 750 x 196 | 196 | 770 | 268 | 15,6 | 25,4 | 17 | 251 | 719,2 | 685,2 |



