

Dikenli Tel Teknik Özellikleri
| Malzeme | Sıcak Daldırma Galvanizli Yüksek veya Düşük Karbonlu Teller |
| Çekme Mukavemeti N/mm2 | Min. 350 N/mm2 – 750 N/mm2 |
| Diken Teli Çapı mm | 1,50 – 1,30 mm 1,70 – 1,50 mm 1,80 – 1,80 mm 2,00 – 2,00 mm |
| Diken Teli Sayısı | 2 |
| Dikenler Arası Mesafe mm | 5 cm – 15 cm |
| Renk | |
| Rulo Boyu metre | 125, 250, 500 |
| Tip | Iowa veya Ters Bükümlü |
Jiletli Tel Teknik Özellikleri
| Malzeme | Sıcak Daldırma Galvanizli Yüksek veya Düşük Karbonlu Teller |
| Ambalajlama | Jüte Sarılı |
| Ebat (halka çapı x uzunluk) | 45 cm – 9 m / 60 cm -17 m / 96 cm – 9,5 m |
| Jilet Genişliği mm | 12 mm |
| Jilet Kalınlığı mm | 0,5 mm |
| Jiletler Arası Mesafe mm | 10 mm |
| Tel Çapı mm | 2,5 mm |
| Tip | Helezonik/Düzlemsel |
