HEA-HEB Demirleri Ölçüleri
| G | h | b | tw | tf | r | A | h, | d | 0 |
| kg/m | mm | mm | mm | mm | mm | mm²x10² | mm | mm | |
| HE 100 AA- | 12,2 | 91 | 100 | 4,2 | 5,5 | 12 | 15,6 | 80 | 56 |
| HE 100 A | 16,7 | 96 | 100 | 5 | 8 | 12 | 21,2 | 80 | 56 |
| HE 100 B | 20,4 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | 26 | 80 | 56 |
| HE 100 C* | 30,9 | 110 | 103 | 9 | 15 | 12 | 39,3 | 80 | 56 |
| HE 100M | 41,8 | 120 | 106 | 12 | 20 | 12 | 53,2 | 80 | 56 |
| HE 120 AA– | 14,6 | 109 | 120 | 4,2 | 5,5 | 12 | 18,6 | 98 | 74 |
| HE 120 A | 19,9 | 114 | 120 | 5 | 8 | 12 | 25,3 | 98 | 74 |
| HE 120 B | 26,7 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | 34 | 98 | 74 |
| HE 120 C* | 39,2 | 130 | 123 | 9,5 | 16 | 12 | 49,9 | 98 | 74 |
| HE 120M | 52,1 | 140 | 126 | 12,5 | 21 | 12 | 66,4 | 98 | 74 |
| HE 140 AA– | 18,1 | 128 | 140 | 4,3 | 6 | 12 | 23 | 116 | 92 |
| HE 140 A | 24,7 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 12 | 31,4 | 116 | 92 |
| HE 140 B | 33,7 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | 43 | 116 | 92 |
| HE 140 C* | 48,2 | 150 | 143 | 10 | 17 | 12 | 61,5 | 116 | 92 |
| HE 140M | 63,2 | 160 | 146 | 13 | 22 | 12 | 80,6 | 116 | 92 |
| HE 160 AA” | 23,8 | 148 | 160 | 4,5 | 7 | 15 | 30,4 | 134 | 104 |
| HE 160 A | 30,4 | 152 | 160 | 6 | 9 | 15 | 38,8 | 134 | 104 |
| HE 160 B | 42,6 | 160 | 160 | 8 | 13 | 15 | 54,3 | 134 | 104 |
| HE 160 C* | 59,2 | 170 | 163 | 11 | 18 | 15 | 75,4 | 134 | 104 |
| HE 160M | 76,2 | 180 | 166 | 14 | 23 | 15 | 97,1 | 134 | 104 |
| HE 180 AA” | 28,7 | 167 | 180 | 5 | 7,5 | 15 | 36,5 | 152 | 122 |
| HE 180 A | 35,5 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 15 | 45,3 | 152 | 122 |
| HE 180B | 51,2 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 15 | 65,3 | 152 | 122 |
| HE 180 C* | 69,8 | 190 | 183 | 11,5 | 19 | 15 | 89 | 152 | 122 |
| HE 180M | 88,9 | 200 | 186 | 14,5 | 24 | 15 | 113,3 | 152 | 122 |
| HE 200 AA– | 34,6 | 186 | 200 | 5,5 | 8 | 18 | 44,1 | 170 | 134 |
| HE 200 A | 42,3 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 18 | 53,8 | 170 | 134 |
| HE 200 B | 61,3 | 200 | 200 | 9 | 15 | 18 | 78,1 | 170 | 134 |
| HE 200 C* | 81,9 | 210 | 203 | 12 | 20 | 18 | 104,4 | 170 | 134 |
| HE 200 M | 103 | 220 | 206 | 15 | 25 | 18 | 131,3 | 170 | 134 |
| HE 220 AA | 40,4 | 4170 | 406,9 | 445,5 | 9 | 17,63 | 1510 | 137,3 | 209,3 |
| HE 220 A | 50,5 | 5410 | 515,2 | 568,5 | 9,17 | 20,67 | 1955 | 177,7 | 270,6 |
| HE 220 B | 71,5 | 8091 | 735,5 | 827 | 9,43 | 27,92 | 2843 | 258,5 | 393,9 |
| HE 220C | 94,1 | 11180 | 972,2 | 1114 | 9,65 | 36,47 | 3888 | 348,7 | 532,4 |
| HE 220M | 117 | 14600 | 1217 | 1419 | 9,89 | 45,31 | 5012 | 443,5 | 678,6 |
| HE 240 AA | 47,4 | 5835 | 521 | 570,6 | 9,83 | 21,54 | 2077 | 173,1 | 264,4 |
| HE 240 A | 60,3 | 7763 | 675,1 | 744,6 | 10,05 | 25,18 | 2769 | 230,7 | 351,7 |
| HE 240 B | 83,2 | 11260 | 938,3 | 1053 | 10,31 | 33,23 | 3923 | 326,9 | 498,4 |
| HE 240C | 119 | 17330 | 1359 | 1564 | 10,67 | 46,35 | 5942 | 487,1 | 743,8 |
| HE 240M | 157 | 24290 | 1799 | 2117 | 11,03 | 60,07 | 8153 | 657,5 | 1006 |
| HE 260 AA | 54,1 | 7981 | 654,1 | 714,5 | 10,76 | 24,75 | 2788 | 214,5 | 327,7 |
| HE 260 A | 68,2 | 10450 | 836,4 | 919,8 | 10,97 | 28,76 | 3668 | 282,1 | 430,2 |
| HE 260 B | 93 | 14920 | 1148 | 1283 | 11,22 | 37,59 | 5135 | 395 | 602,2 |
| HE 260C | 132 | 22590 | 1643 | 1880 | 11,58 | 51,94 | 7680 | 581,8 | 888,3 |
| HE 260M | 172 | 31310 | 2159 | 2524 | 11,94 | 66,89 | 10450 | 779,7 | 1192 |
| HE 280 AA | 61,2 | 10560 | 799,8 | 873,1 | 11,63 | 27,52 | 3664 | 261,7 | 399,4 |
| HE 280 A | 76,4 | 13670 | 1013 | 1112 | 11,86 | 31,74 | 4763 | 340,2 | 518,1 |
| HE 280 B | 103 | 19270 | 1376 | 1534 | 12,11 | 41,09 | 6595 | 471 | 717,6 |
| HE 280C | 145 | 28810 | 1953 | 2225 | 12,47 | 56,26 | 9750 | 686,6 | 1047 |
| HE 280M | 189 | 39550 | 2551 | 2966 | 12,83 | 72,03 | 13160 | 914,1 | 1397 |




