Başlıca Kullanım Alanları
- Makina ve zirai alet imalatı
- Ferforje demir üretimi
- Vinç Sanayi
- Soğuk çekme sanayi ve gündelik kullanılan tüm demir işlerinde
Kare Demirleri Ölçüleri
| Boyut | Ağırlık | Kesit Alanı | Yüzey Alanı | Ebat | Metrik Ağırlık |
| (mm) | kg/mm | cm2 | cm2 /m | inch | kg/m |
| 8×8 | 0,5 | 0,64 | 320 | 3/8 x 3/8 | 0,71 |
| 10×10 | 0,79 | 1 | 400 | 1/2 x 1/2 | 1,13 |
| 12×12 | 1,13 | 1,44 | 480 | 5/8 x 5/8 | 1,54 |
| 14×14 | 1,54 | 1,96 | 560 | 3/4 x 3/4 | 2 |
| 16×16 | 2 | 2,56 | 640 | 1 x 1 | 2,54 |
| 18×18 | 2,54 | 3,24 | 720 | 1 x 1 | 3,14 |
| 20×20 | 3,14 | 4 | 800 | 1 x 1 | 3,8 |
| 22×22 | 3,8 | 4,84 | 880 | 1 x 1 | 4,91 |
| 25×25 | 4,91 | 6,25 | 1000 | 2 x 2 | 7,07 |
| 30×30 | 7,07 | 9 | 1200 | 2 x 2 | 9,62 |
| 35×35 | 9,62 | 12,3 | 1400 | 2 x 2 | 7,07 |
| 40×40 | 12,56 | 16 | 1600 | 3 x 3 | 7,07 |
| 45×45 | 15,9 | 20,3 | 1800 | 1 | |
| 50×50 | 19,6 | 25 | 2000 | ||
| 60×60 | 28,26 | 36 | 2400 | ||
| 70×70 | 38,5 | 49 | 2800 | ||
| 80×80 | 50,2 | 64 | 3200 |




