Başlıca Kullanım Alanları
- Enerji nakil hatları
- Köprü, baraj ve yol inşaatları
- Yapısal çelik sektörü
- Makine ve zirai alet imalatı
- Ferforje demir üretimi
- Vinç sanayi
- Otomotiv ve beyaz eşya sanayi
- Soğuk çekme sanayi ve gündelik kullanılan tüm demir işlerinde
Lama-Silme Demirleri Ölçüleri
| Boyut (mm) | Ağırlık (kg/m) | Boyut (mm) | Ağırlık (kg/m) |
| 12 x 4 | 0,337 | 30 x 3 | 0,706 |
| 12 x 5 | 0,417 | 30 x 4 | 0,942 |
| 12 x 6 | 0,565 | 30 x 5 | 1,178 |
| 14 x 3 | 0,33 | 30 x 6 | 1,413 |
| 14 x 4 | 0,44 | 30 x 8 | 1,884 |
| 14 x 5 | 0,55 | 30 x 10 | 2,355 |
| 14 x 6 | 0,659 | 40 x 3 | 0,942 |
| 15 x 3 | 0,353 | 40 x 4 | 1,256 |
| 15 x 4 | 0,471 | 40 x 5 | 1,57 |
| 15 x 5 | 0,589 | 40 x 6 | 1,884 |
| 15 x 6 | 0,706 | 40 x 8 | 2,512 |
| 16 x 3 | 0,377 | 40 x 10 | 3,14 |
| 16 x 4 | 0,502 | 50 x 3 | 1,178 |
| 16 x 5 | 0,628 | 50 x 4 | 1,57 |
| 16 x 6 | 0,754 | 50 x 5 | 1,962 |
| 16 x 8 | 1,005 | 50 x 6 | 2,355 |
| 16 x 10 | 1,256 | 50 x 8 | 3,14 |
| 18 x 3 | 0,424 | 50 x 10 | 3,925 |
| 18 x 4 | 0,565 | 60 x 6 | 2,826 |
| 18 x 5 | 0,706 | 60 x 8 | 3,768 |
| 18 x 6 | 0,848 | 60 x 10 | 4,71 |
| 20 x 3 | 0,471 | 70 x 7 | 3,846 |
| 20 x 4 | 0,628 | 70 x 8 | 4,396 |
| 20 x 5 | 0,785 | 70 x 10 | 5,495 |
| 20 x 6 | 0,942 | 80 x 6 | 3,768 |
| 20 x 8 | 1,256 | 80 x 7 | 4,396 |
| 20 x 10 | 1,57 | 80 x 8 | 5,024 |
| 25 x 3 | 1,962 | 80 x 10 | 6,28 |
| 25 x 4 | 0,785 | 80 x 12 | 7,536 |
| 25 x 5 | 0,98 | 100 x 6 | 4,71 |
| 25 x 6 | 1,178 | 100 x 8 | 6,28 |
| 25 x 8 | 1,57 | 100 x 10 | 7,85 |
| 25 x 10 | 1,962 | 100 x 12 | 9,42 |



